Bestseller-Fonds
Kennen Sie bereits 30 der beliebtesten Fonds Deutschlands?
In der Regel werden immer die Fonds stark nachgefragt, die ihre Qualität in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt haben! Daher stellen wir Ihnen regelmäßig 30 Bestseller-Fonds mit allen orderrelevanten Details ganz übersichtlich zusammen.
Und – diese 30 Fonds erhalten Sie immer zum DAB Tiefstpreis.
Download:

Die Top 3 - auf einen Blick
| Anlageschwerpunkt | Name ISIN | AA Regulär 1) | AA DAB 1) | DAB Discount 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Global | DWS Top Dividende DE0009848119 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| Aktien Global | M&G Global Basics GB0030932676 | 5,54 % | 2,22 % | 60 % | |
| Geldmarkt sonstige Währung | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. LU0078812822 | 1,00 % | 0,50 % | 50 % |
Die 30 Bestseller-Fonds im April
| Anlageschwerpunkt | Name ISIN | AA Regulär 1) | AA DAB 1) | DAB Discount 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Deutschland | DWS Deutschland DE0008490962 | 5,00 % | 2,00 % | 60 % | |
| Aktien Global | DWS Vermögensbg. Fonds I DE0008476524 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| M&G Global Basics GB0030932676 | 5,54 % | 2,22 % | 60 % | ||
| DWS Global Growth DE0005152441 | 5,00 % | 2,00 % | 60 % | ||
| M&G Global Dividend Fund GB00B39R2S49 | 4,00 % | 1,60 % | 60 % | ||
| Aktien Dividendenstrategie | DJE Dividende & Substanz LU0159550150 | 5,00 % | 2,00 % | 60 % | |
| DWS Top Dividende DE0009848119 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | ||
| Aktien Europa Mid/Small Cap | Threadneedle-Europ. Smaller Comp. GB0002771383 | 5,26 % | 2,10 % | 60 % | |
| Aktien Europa | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. LU0048578792 | 5,25 % | 2,10 % | 60 % | |
| Aktien Indien | HSBC Indian Equity LU0066902890 | 5,54 % | 2,22 % | 60 % | |
| Aktien Emerging Markets global | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. LU0132412106 | 4,25 % | 1,27 % | 70 % | |
| Magellan SICAV FR0000292278 | 3,25 % | 1,30 % | 60 % | ||
| Aktien Thailand | AGIF - All. RCM Thailand LU0348798009 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| Rohstoffe | Allianz RCM Rohstoffonds DE0008475096 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | |
| BGF World Mining Fund A2 LU0075056555 | 5,26 % | 2,10 % | 60 % | ||
| Gemischte Global | Carmignac Patrimoine FCP FR0010135103 | 4,00 % | 1,60 % | 60 % | |
| Ethna-Aktiv E LU0136412771 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | ||
| FvS Strategie - Multiple Opportunities LU0323578657 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | ||
| M & W Privat FCP LU0275832706 | 4,00 % | 1,60 % | 60 % | ||
| Pioneer Investm. Substanzwerte DE0009792002 | 3,50 % | 1,05 % | 70 % | ||
| Offene Immobilien | hausInvest europa DE0009807016 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| Renten EUR | StarCap SICAV - Winbonds + LU0256567925 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | |
| Renten International | Allianz PIMCO Int.Rentenfonds DE0008475054 | 3,00 % | 1,50 % | 50 % | |
| M&G Inv.-Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 | 4,17 % | 1,67 % | 60 % | ||
| Renten Absolute Return | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. LU0300745725 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | |
| Renten Emerging Markets | Pictet-Global Emerging Debt LU0170994346 | 3,00 % | 1,50 % | 50 % | |
| Renten sonstige Währungen | Nordea 1-Norwegian Bond Fund LU0087209911 | 3,00 % | 1,50 % | 50 % | |
| Renten inflationsggeschützt | Nomura Real Return Fonds DE0008484361 | 2,00 % | 1,00 % | 50 % | |
| Geldmarkt sonstige Währung | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. LU0078812822 | 1,00 % | 0,50 % | 50 % | |
| Währungen sonstige | Allianz RCM Renminbi Currency LU0665628672 | 2,00 % | 0,80 % | 60 % |
Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der DAB bank dar. Die dargestellten Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die Anlage-/Emissionsbedingungen gem. den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Website der Anlagegesellschaft (z. B. Emittentin, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) sowie unserer Website einsehen und ausdrucken können oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft oder kostenlos auch von Ihrer DAB bank erhalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die DAB bank AG erhält von der Anlagegesellschaft und/oder dem Handelspartner der hier beworbenen Produkte eine Vertriebsprovision, die sich aus einer Beteiligung (bis zu 100 %) am Ausgabeaufschlag, einer Platzierungsprovision, ggf. einer Zahlung von Transaktionskosten und ggf. einer bestandsabhängigen Vergütung (bis zu 100 % der Verwaltungskosten) zusammensetzt. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage. Die DAB leitet Teile dieser Provisionen (bis zu 100 %) ggf. dem kundenbetreuenden Vermittler zu. Dadurch kann die Beratung beeinflusst werden.
Links zum Thema
-
Aktuelle Informationen zu Fonds finden Sie in der
Fonds-Suche
-
Informieren Sie sich über unsere Konditionen unter
Preise & Leistungen
Hinweis
-
Werbemitteilung
-
1) AA = Ausgabeaufschlag
2) Discount auf den Ausgabeaufschlag










